小米注册资金
科技有限责任公司的注册资本为185000万元人民币,该公司成立于2010年3月3日,位于北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号。
小米部分关联公司注册资金情况
公司名称 | 注册资本 | 成立日期 | 法定代表人 | 地址 | 经营范围/简介 |
---|---|---|---|---|---|
小米汽车有限公司 | 1000000万元 | 2021 09 01 | 雷军 | 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层816室 | 汽车制造等 |
小米有品科技有限公司 | 1000万美元 | 2018 05 08 | 王昭 | 南京市建邺区永初路37号A栋5层004 | 小米有品电商平台运营等 |
天星数科科技有限公司 | 231363万元 | 2013 12 26 | 孙谦 | 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层803室 | 金融科技相关业务等 |
重庆融渝科技有限公司(曾用名:重庆市小米小额贷款有限公司) | 6000万美元 | 2015 06 12 | 刘伟 | 重庆市两江新区湖彩路118号4幢25层08号单元 | 小额贷款等金融业务 |
北京小米移动软件有限公司 | 148800万元 | 2012 05 08 | 屈恒 | 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号 | 移动软件相关业务 |
小米之家科技有限公司 | 8000万元 | 2017 01 20 | 于澎 | 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层001号 | 小米之家线下门店运营等 |
小米科技(武汉)有限公司 | 21000万元 | 2017 09 01 | 曾学忠 | 武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层006号(自贸区武汉片区) | 智能硬件和电子产品研发等 |
深圳市小米姑娘投资有限公司 | 3000万元 | 2013 04 10 | 李成林 | 深圳市龙岗区坂田街道贝尔路2号神舟电脑大厦4楼4001室 | 投资业务等 |
海南极目创业投资有限公司 | 100000万元 | 2021 06 28 | 林世伟 | 海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城A1区A5002 869号 | 创业投资等 |
武汉壹捌壹零企业管理有限公司 | 300000万元 | 2021 11 24 | 林世伟 | 武汉东湖新技术开发区九峰一路66号2层002号(自贸区武汉片区) | 企业管理等 |
北京聚爱聊网络科技有限公司 | 942万元 | 2014 05 07 | 王川 | 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层007号 | 网络科技相关业务 |
北京小米机器人技术有限公司 | 5556万元 | 2023 04 21 | 曾学忠 | 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼6层602室 | 机器人技术研发等 |
熊小米(北京)文化传播有限公司 | 5476万元 | 2012 04 28 | 于胜军 | 北京市门头沟区曹各庄路34号院4号楼9层902 | 文化传播相关业务 |
广州小米加步枪网络科技有限公司 | 1000万元 | 2017 06 28 | 曾星 | 广州市天河区元京路6号1531房 | 网络科技相关业务 |
小米之家商业有限公司 | 10000万元 | 2017 06 27 | 孙波 | 武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层001号(自贸区武汉片区) | 商业运营管理等 |
上海小米金融信息服务有限公司 | 3000万元 | 2015 07 16 | 林世伟 | 上海市徐汇区沪闵路9339号7层701室 | 金融信息服务等 |
小米注册资金相关意义及影响
- 实力象征:较高的注册资金在一定程度上体现了公司的实力和规模,小米科技有限责任公司185000万元的注册资本,表明其在行业内具有较强的资金基础,能够支撑大规模的研发、生产和市场推广活动,例如在智能手机领域,小米可以投入大量资金进行芯片研发、操作系统优化等工作,提升产品的竞争力。
- 融资能力:充足的注册资金有助于提升公司的融资能力,在企业的发展过程中,往往需要不断进行融资来支持业务的扩张和技术的创新,小米凭借其雄厚的注册资本,更容易获得银行信贷、资本市场投资等外部资金支持,为企业的快速发展提供有力保障,比如小米在智能电动汽车领域的布局,就需要大量的资金投入,其强大的资本实力使其能够在该领域积极开展研发和生产工作。
- 市场信任度:对于合作伙伴、供应商和消费者来说,公司的注册资金是一个重要的参考指标,较高的注册资金能够增加市场对公司的信任度,增强合作伙伴的信心,有利于建立长期稳定的合作关系,小米在与全球各地的供应商合作过程中,其强大的资本实力能够让供应商更加放心地与其合作,确保原材料的稳定供应和产品质量的把控,消费者也会因为公司的实力雄厚而对其产品和服务产生更高的信任感,从而促进产品的销售。
- 业务拓展:注册资金的规模也影响着公司的业务拓展范围和速度,小米可以利用其丰富的资金在不同领域进行投资和布局,如智能家居、智能穿戴、物联网等领域,通过多元化的业务发展,构建起庞大的智能生态链,例如小米通过投资或收购一系列相关企业,不断丰富其产品线和服务内容,为用户提供更加便捷的智能生活体验。
小米注册资金变化情况(以小米智能技术有限公司为例)
- 初始注册资本:小米智能技术有限公司成立于2022年1月,初始注册资本为6.66亿元人民币。
- 第一次增资:2024年7月,注册资本首次增至15.46亿元。
- 第二次增资:2024年9月进一步增至18.46亿元。
- 第三次增资:2025年6月完成第三次增资至25.06亿元,增幅约36%。
小米及其关联公司的注册资金情况不仅反映了其在行业内的雄厚实力和广泛布局,也为其未来的持续发展和多元化业务拓展奠定了坚实的基础
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。