小米4参数
shiwaiuanyun 2025年4月21日 21:48:15 小米 27
小米4配备骁龙801处理器,3GB运行内存,5英寸屏幕,1300万像素后置摄像头,3080mAh电池。
参数类别 | 具体参数 | 详细说明 |
---|---|---|
发布时间 | 2014年7月22日 | 小米4在这一天正式发布,随后在多个市场陆续上市。 |
操作系统 | MIUI V5(基于Android 4.4) | 小米4搭载了MIUI V5系统,这是基于Android 4.4深度定制的操作系统,提供了丰富的功能和良好的用户体验。 |
网络与制式 | 4G网络 | 移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE/FDD-LTE),电信4G(TD-LTE/FDD-LTE) |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | |
2G网络 | 移动2G/联通2G(GSM),电信2G(CDMA) | |
屏幕 | 尺寸 | 5英寸 |
材质 | IPS | |
分辨率 | 1920x1080像素(FHD) | |
像素密度 | 441ppi | |
处理器 | CPU型号 | 高通骁龙801(MSM8974AC) |
CPU频率 | 5GHz(四核) | |
GPU型号 | Adreno 330 | |
内存与存储 | RAM容量 | 3GB LPDDR3(部分版本为2GB) |
ROM容量 | 16GB/64GB eMMC 5.0(部分版本支持存储卡扩展) | |
摄像头 | 后置摄像头 | 1300万像素(索尼IMX214传感器) |
前置摄像头 | 800万像素(部分版本为500万像素) | |
电池 | 容量 | 3080mAh(不可拆卸式电池) |
充电技术 | 快速充电(支持高通Quick Charge 2.0) | |
外观与设计 | 机身尺寸 | 2x68.5x8.9mm |
重量 | 149g | |
材质 | 金属边框,前后玻璃面板(奥氏体304不锈钢框架) | |
颜色 | 黑色、白色、银色等 | |
其他特性 | 传感器 | 重力感应器、距离传感器、光线传感器、陀螺仪、电子罗盘、气压计、温度传感器、霍尔传感器等 |
防水防尘 | 不支持防水防尘功能 | |
特色功能 | 红外遥控、NFC(近场通信)、米音HiFi、手套模式、悬球操作等 |
相关问答FAQs
问:小米4的屏幕分辨率是多少? 答:小米4的屏幕分辨率是1920x1080像素,属于全高清(FHD)级别,这样的分辨率在5英寸的屏幕上可以提供清晰细腻的显示效果,满足用户日常观看视频、浏览图片和玩游戏的需求。
问:小米4支持哪些网络制式? 答:小米4支持多种网络制式,包括4G网络(移动、联通、电信的TD-LTE和FDD-LTE)、3G网络(移动的TD-SCDMA、联通的WCDMA、电信的CDMA2000)以及2G网络(移动/联通的GSM、电信的CDMA),这意味着小米4可以兼容国内三大运营商的网络,用户可以根据自己的需求选择合适的运营商和服务套餐。