vivo y37
vivo Y37详细介绍
| 项目 | 详情 | 
|---|---|
| 发布时间 | 2015年9月14日(初代) 2024年(新一代) | 
| 外观设计 | 初代:5.5英寸屏幕,三段式金属机身,极光白、香槟金配色,厚度6.79mm,重量169g。 新一代:6.56英寸水滴屏,三面窄边框设计,屏占比89.64%-90%,厚度7.99mm,重量约185g。 | 
| 屏幕参数 | 初代:5.5英寸高清显示屏(分辨率未明确)。 新一代:6.56英寸LCD屏,90Hz刷新率,支持防偷窥模式。 | 
| 性能配置 | 初代:64位高通骁龙八核处理器(1.4GHz),2GB/3GB内存+16GB存储。 新一代:新一代低功耗5G处理器,12GB大内存,5000mAh电池,支持44W快充。 | 
| 摄像头 | 初代:前置500万像素,后置1300万像素,支持知性美颜。 新一代:5000万像素主摄,支持AI影像优化。 | 
| 续航与充电 | 初代:2720mAh电池,续航表现一般。 新一代:5000mAh电池,实测中度使用续航约12小时(50%亮度),支持44W快充。 | 
| 网络与功能 | 初代:双频WiFi(2.4GHz/5GHz),Hi-Fi音质芯片。 新一代:5G全网通,侧边指纹识别,保留3.5mm耳机孔。 | 
| 系统与特色 | 运行OriginOS,支持简易模式(适合老年用户)、儿童模式、NFC门禁卡功能。 | 
关键升级对比
| 特性 | 初代Y37(2015) | 新一代Y37(2024) | 
|---|---|---|
| 屏幕 | 5英寸HD | 56英寸90Hz高刷屏 | 
| 性能 | 4G芯片,2GB内存 | 5G芯片,12GB内存 | 
| 续航 | 2720mAh | 5000mAh+44W快充 | 
| 影像 | 1300万单摄 | 5000万主摄+AI优化 | 
| 网络 | 4G | 5G全网通 | 
用户评价与适用场景
- 
优点  - 新一代Y37:长续航、大内存、流畅性能,适合预算有限的5G入门用户,尤其是中老年人(简易模式+大字体)和学生群体(护眼模式+长续航)。
- 初代Y37:曾以Hi-Fi音质和轻薄设计获得好评,适合4G时代对影音有需求的用户。
 
- 
不足 - 新一代:塑料机身质感一般,90Hz屏幕在同价位中不算突出。
- 初代:电池容量较小,性能仅满足基础需求。
 
FAQs
- 
Q:vivo Y37(2024款)的5G性能如何? 
 A:搭载新一代低功耗5G处理器,支持主流频段,但具体型号未公开,实测网络速度可达下行500Mbps以上,日常使用流畅,但高性能游戏可能受限于芯片型号。 
- 
Q:Y37的续航能否支撑重度使用? 
 A:5000mAh电池在轻度使用(如社交、音乐)下可坚持约12小时,但若长时间玩游戏或看视频,续航会缩短至8-10小时。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         冀ICP备2021017634号-5
 
		冀ICP备2021017634号-5
	 冀公网安备13062802000102号
 
			冀公网安备13062802000102号