三星2015手机报价
是2015年三星部分手机的报价情况:
型号 | 参考价格 | 上市时间 | 主要特点 |
---|---|---|---|
三星GALAXY S6 Edge G9250/全网通 | ¥6088 | 2015年4月11日 | 双曲面屏设计,搭载高性能处理器,拍照效果出色,外观时尚精致,在当时属于高端旗舰机型。 |
三星GALAXY Note 4 N9100/公开版 | ¥4599 | 2014年10月 | 配备较大屏幕,适合商务办公和娱乐,性能强劲,具备多种实用功能,如S Pen手写笔等。 |
三星GALAXY S5 G9006V/联通4G | ¥2250 | 2014年4月11日 | 外观设计较为经典,性能稳定,拍照功能满足日常需求,在中低端市场具有一定竞争力。 |
三星GALAXY On7(G6000/全网通) | ¥780 810 | 2015年10月 | 性价比高,面向年轻消费者和对价格敏感的用户群体,配置能满足基本的日常使用需求。 |
三星GALAXY S6 移动4G | ¥3288 | 2015年4月 | 直板设计,屏幕分辨率高,系统流畅,拍照和性能表现均衡,是当时的中高端机型之一。 |
相关问答FAQs
问题1:三星W2015手机现在的价格大概是多少?
回答:据过往信息,三星W2015上市时价格较高,但随着时间推移,目前在二手市场或一些电商平台上,其价格可能低至几百元,不过具体价格会因成色、配置以及市场供需关系等因素而有所不同。
问题2:三星GALAXY On7系列手机的配置如何?
回答:三星GALAXY On7系列手机于2015年10月推出,有不同内存版本,如1.5GB+8GB、1.5GB+16GB、2GB+16GB等,后置摄像头为1300万像素,前置摄像头为500万像素,CPU型号为高通骁龙410(MSM8916),核心数为四核,RAM容量有1.5GB和2GB可选,ROM容量有8GB和16GB可选,电池容量为3000mAh可拆卸式电池,支持MicroSD卡存储扩展。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。