三星s7是曲面吗
S7并非曲面屏手机,其前面板玻璃采用的是2.5D设计,而三星S7 Edge才是曲面屏手机,前面板玻璃为3D设计,以下是关于三星S7的详细介绍:

屏幕显示
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 1英寸 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED |
| 分辨率 | 2560x1440像素 |
| 屏幕像素密度 | 576ppi |
| 其他屏幕参数 | 5D玻璃 |
外观设计
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 机身颜色 | 黑色、白色、金色等 |
| 手机尺寸 | 4x69.6x7.9mm |
| 手机重量 | 152g |
| 机身材质 | 金属边框+玻璃机身 |
| 造型设计 | 直板 |
硬件配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 操作系统 | Android OS 6.0 |
| CPU型号 | 三星 Exynos 8890/高通 骁龙820 |
| CPU频率 | 3GHz(大四核),1.6GHz(小四核) |
| GPU型号 | Mali-T880 |
| 处理器位数 | 64位 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 32GB/64GB |
| 存储卡 | MicroSD卡,扩展容量200GB |
| 电池容量 | 3000mAh(不可拆卸) |
摄像头
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | f/1.7 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 全像素双核疾速对焦,OIS光学防抖,动态照片,延时摄影,动态全景模式,美颜模式,聚光灯,自拍补光灯,广角自拍 |
网络与连接
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 网络类型 | 双卡,全网通 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
服务与支持
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 商务功能 | 飞行模式,数据备份,数据加密 |
| 其他功能参数 | 息屏提醒,自定义显示 |
三星S7作为一款经典的智能手机,在发布时以其出色的性能和设计赢得了市场的认可,尽管它并非曲面屏手机,但其2.5D的屏幕设计和精致的金属与玻璃机身依然展现出了高端的质感,对于喜欢直板手机设计的消费者来说,三星S7是一个不错的选择。
相关问答FAQs
问:三星S7和S7 Edge的主要区别是什么?

答:三星S7和S7 Edge的主要区别在于屏幕设计和尺寸,S7采用5.1英寸的2.5D直屏设计,而S7 Edge则采用5.5英寸的3D曲面屏设计,S7 Edge还支持更丰富的侧屏快捷应用,并且电池容量更大(3600mAh),相比之下S7的电池容量为3000mAh。
问:三星S7的屏幕分辨率是多少?

答:三星S7的屏幕分辨率是2560x1440像素,属于2K级别,能够提供清晰细腻的显示效果
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-5
冀公网安备13062802000102号