三星笔记本多少钱
笔记本的价格因型号、配置、上市时间以及市场供需情况等多种因素而异,以下是一些常见系列及具体型号的价格范围:
系列 | 型号 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|
Galaxy Book | Galaxy Book3 Ultra(2024款,i7-1674P/RTX4070/32GB/1TB) | 约15,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book3 Pro 360(2024款,i7-1674P/RTX4070/32GB/1TB) | 约15,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book3 Pro(2024款,i7-1674P/RTX4070/32GB/1TB) | 约15,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book3 Ultra(2024款,i9-14900HX/RTX4080/32GB/1TB) | 约21,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book3 Pro 360(2024款,i9-14900HX/RTX4080/32GB/1TB) | 约21,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book3 Pro(2024款,i9-14900HX/RTX4080/32GB/1TB) | 约21,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book4 Edge(2025款,Snapdragon X Elite/32GB/1TB) | 约13,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book4 Pro(2025款,Ultra7-155H/32GB/1TB) | 约10,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book5 Pro 360(2025款,Ultra7-155H/32GB/1TB) | 约12,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book5 Pro 360(2025款,Ultra9-185H/32GB/1TB) | 约15,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book5 Pro(2025款,Ultra7-155H/32GB/1TB) | 约10,999元起 |
Galaxy Book | Galaxy Book5 Pro(2025款,Ultra9-185H/32GB/1TB) | 约13,999元起 |
Notebook 9 | Notebook9 Pro(2024款,i7-1370P/16GB/1TB/RTX4050) | 约10,999元起 |
Notebook 9 | Notebook9 Pro(2024款,i7-1370P/16GB/1TB/RTX4060) | 约12,999元起 |
Notebook 9 | Notebook9 Pro(2024款,i7-1370P/32GB/1TB/RTX4060) | 约14,999元起 |
Notebook 9 | Notebook9 Pen(2024款,i5-1335U/16GB/512GB) | 约6,499元起 |
Notebook 9 | Notebook9 Pen(2024款,i7-1355U/16GB/512GB) | 约8,499元起 |
Notebook 9 | Notebook9 Pen(2024款,i7-1355U/16GB/1TB) | 约9,499元起 |
Notebook 9 | Notebook9 Pen(2024款,i7-1355U/32GB/1TB) | 约10,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Ryzen7-7740HS/16GB/1TB) | 约6,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Ryzen7-7740HS/32GB/1TB) | 约7,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Ryzen7-7840HS/16GB/1TB) | 约6,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Ryzen7-7840HS/32GB/1TB) | 约7,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Core i5-1340P/16GB/1TB) | 约5,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Core i5-1340P/32GB/1TB) | 约6,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Core i7-1360P/16GB/1TB) | 约6,499元起 |
Notebook 7 | Notebook7 Pro(2024款,Core i7-1360P/32GB/1TB) | 约7,499元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Ryzen5-7530U/16GB/512GB) | 约4,499元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Ryzen5-7530U/16GB/1TB) | 约5,499元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Ryzen7-7730U/16GB/512GB) | 约4,999元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Ryzen7-7730U/16GB/1TB) | 约5,499元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Core i5-1335U/16GB/512GB) | 约4,499元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Core i5-1335U/16GB/1TB) | 约5,499元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Core i7-1355U/16GB/512GB) | 约5,499元起 |
Notebook 5 | Notebook5 Pro(2024款,Core i7-1355U/16GB/1TB) | 约6,499元起 |
影响三星笔记本价格的因素
-
配置:处理器、内存、存储和显卡等硬件配置越高,价格通常也越高,搭载高性能处理器和独立显卡的游戏本或专业设计本价格会远高于普通办公本。
-
屏幕:高分辨率、高刷新率、高色域的屏幕能提供更好的视觉体验,但成本也更高,因此配备这类屏幕的笔记本价格会上升。
-
材质与工艺:采用高端材质和精湛工艺制造的笔记本,如金属机身、轻薄设计等,不仅外观更美观,耐用性也更好,价格自然不菲。
-
品牌与定位:三星作为知名品牌,其产品在品质、售后服务等方面有一定保障,因此价格中也包含了品牌溢价,不同系列的产品定位不同,如Galaxy Book系列主打高端市场,而Notebook 5系列则更注重性价比。
-
市场供需:市场上某款笔记本的供应量和需求量也会影响其价格,如果某款笔记本供不应求,价格可能会上涨;反之,如果供过于求,价格则可能下降。
三星笔记本的价格因多种因素而异,消费者在购买时可以根据自己的需求和预算来选择合适的型号和配置,建议关注官方渠道和促销活动以获取更优惠的价格。
FAQs
Q: 三星笔记本哪个系列性价比最高? A: 性价比最高的系列通常是Notebook 5或Notebook 7,它们提供了较为均衡的配置和相对亲民的价格,适合日常办公和娱乐使用。
Q: 三星笔记本的售后服务怎么样? A: 三星作为国际知名品牌,其售后服务网络遍布全国,提供专业的维修和支持服务。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。