苹果全系列手机
公司自2007年推出首款iPhone以来,不断推陈出新,形成了丰富多样的手机产品线,以下是苹果全系列手机的详细介绍:
系列 | 型号 | 发布时间 | 主要特点 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 摄像头配置 | 起售价(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初代iPhone系列 | iPhone 2G | 2007年1月9日 | 首款触摸屏智能手机,开启智能手机新时代,集电话、互联网通讯器和多媒体播放器于一体,3.5英寸触摸屏,ARM架构处理器,运行iOS 1.0系统 | 5英寸 | ARM架构 | 单摄像头 | |
iPhone 3G | 2008年 | 首款支持3G网络,提升数据传输速度 | 5英寸 | 单摄像头 | |||
iPhone 3GS | 2009年 | 处理器性能显著提升,加入视频录制功能 | 5英寸 | 单摄像头 | |||
iPhone 4系列 | iPhone 4 | 2010年 | 全新玻璃前后盖设计,Retina显示屏,显示效果出色 | 5英寸 | A4芯片 | 单摄像头 | |
iPhone 4S | 2011年 | 搭载A5芯片,性能更强,首次引入Siri语音助手 | 5英寸 | A5芯片 | 单摄像头 | ||
iPhone 5系列 | iPhone 5 | 2012年 | 屏幕尺寸扩大到4英寸,更轻薄设计,支持4G LTE网络 | 4英寸 | A6芯片 | 单摄像头 | |
iPhone 5S | 首次引入Touch ID指纹识别技术,提高安全性 | 4英寸 | A7芯片 | 单摄像头 | |||
iPhone 5C | 色彩上创新,塑料机身 | 4英寸 | A6芯片 | 单摄像头 | |||
iPhone 6系列 | iPhone 6 | 2014年 | 进入大屏时代,屏幕更大,圆润设计,手感佳 | 7英寸 | A8芯片 | 单摄像头 | |
iPhone 6 Plus | 5英寸 | A8芯片 | 单摄像头 | ||||
iPhone 6S | 性能提升,新增3D Touch功能 | 7英寸 | A9芯片 | 单摄像头 | |||
iPhone 6S Plus | 5英寸 | A9芯片 | 单摄像头 | ||||
iPhone SE系列 | iPhone SE(第一代) | 2016年 | 小巧机身,性能强劲,适合小屏爱好者 | 4英寸 | A9芯片 | 单摄像头 | 399 |
iPhone SE(第二代) | 2020年 | 搭载A13芯片,支持5G网络 | 7英寸 | A13芯片 | 单摄像头 | 399 | |
iPhone SE(第三代) | 2022年 | 性能进一步提升,性价比高 | 7英寸 | A15芯片 | 单摄像头 | 2499(约) | |
iPhone 7系列 | iPhone 7 | 2016年 | 去除3.5mm耳机插孔,Home键改为固态按钮 | 7英寸 | A10芯片 | 单摄像头 | |
iPhone 7 Plus | 5英寸 | A10芯片 | 双摄像头 | ||||
iPhone 8系列 | iPhone 8 | 2017年 | 无线充电功能,玻璃机身 | 7英寸 | A11芯片 | 单摄像头 | |
iPhone 8 Plus | 5英寸 | A11芯片 | 单摄像头 | ||||
iPhone X系列 | iPhone X | 2017年 | 全面屏设计,Face ID面部识别技术,A11仿生芯片 | 8英寸 | A11芯片 | 双摄像头 | 999 |
iPhone 11系列 | iPhone 11 | 2019年 | 双摄像头系统,A13芯片,夜拍能力提升 | 1英寸 | A13芯片 | 双摄像头 | 599 |
iPhone 11 Pro | 三摄像头系统,更强大A13芯片,5.8英寸屏幕 | 8英寸 | A13芯片 | 三摄像头 | 999 | ||
iPhone 11 Pro Max | 屏幕更大,6.5英寸,三摄像头系统 | 5英寸 | A13芯片 | 三摄像头 | 1099 | ||
iPhone 12系列 | iPhone 12 | 2020年 | 首款支持5G网络,6.1英寸屏幕 | 1英寸 | A14芯片 | 双摄像头 | 799 |
iPhone 12 mini | 小巧玲珑,适合单手操作,5.4英寸屏幕 | 4英寸 | A14芯片 | 双摄像头 | 699 | ||
iPhone 12 Pro | 配备更高级的摄像头系统,6.1英寸屏幕 | 1英寸 | A14芯片 | 三摄像头 | 999 | ||
iPhone 12 Pro Max | 更大的屏幕和更先进的摄像头技术,6.7英寸屏幕 | 7英寸 | A14芯片 | 三摄像头 | 1099 | ||
iPhone 13系列 | iPhone 13 | 2021年 | 屏幕亮度提升,电池续航更长,6.1英寸屏幕 | 1英寸 | A15芯片 | 双摄像头 | 799 |
iPhone 13 mini | 保持mini系列经典设计,5.4英寸屏幕 | 4英寸 | A15芯片 | 双摄像头 | 699 | ||
iPhone 13 Pro | 引入ProMotion技术,屏幕刷新率高达120Hz,6.1英寸屏幕 | 1英寸 | A15芯片 | 三摄像头 | 999 | ||
iPhone 13 Pro Max | 拥有更大屏幕和更高级的摄像头系统,6.7英寸屏幕 | 7英寸 | A15芯片 | 三摄像头 | 1099 | ||
iPhone 14系列 | iPhone 14 | 2022年 | 新增车祸检测功能,6.1英寸屏幕 | 1英寸 | A16芯片(?不确定,可能为A15升级版) | 双摄像头(主摄升级)未知具体参数,暂按常见推测填写) | 799(?不确定,可能有所变动)未知具体价格,暂按常见推测填写) |
表格涵盖了苹果全系列手机的主要信息,包括系列、型号、发布时间、主要特点、屏幕尺寸、处理器、摄像头配置以及起售价等,需要注意的是,部分型号的具体参数和价格可能因市场供需关系、地区差异等因素而有所变动,随着技术的不断进步和产品的更新换代,苹果公司可能会在未来推出更多新的手机型号和
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。