oppo手机对比
PO手机是智能手机市场中备受瞩目的品牌之一,其产品线丰富多样,涵盖了从入门级到高端旗舰的众多机型,以下是对OPPO手机不同系列及热门机型的详细对比分析:

Find系列(高端旗舰)
| 机型 | OPPO Find X7 Ultra | OPPO Find X6 Pro |
|---|---|---|
| 处理器 | 骁龙8 Gen3 | 骁龙8 Gen2 |
| 屏幕 | 82英寸OLED,3168×1440像素,120Hz刷新率,2160Hz高频PWM调光 | 7英寸AMOLED,3216×1440像素,120Hz刷新率,2160Hz高频PWM调光 |
| 摄像头 | 后置四摄,5000万像素主摄+5000万像素超广角+5000万像素潜望长焦,前置3200万像素 | 后置三摄,5000万像素主摄+5000万像素超广角+5000万像素长焦,前置3200万像素 |
| 电池 | 5000mAh,支持100W有线快充和50W无线快充 | 5000mAh,支持100W有线快充和50W无线快充 |
| 特色 | 双潜望四主摄,哈苏影像,专业哈苏人像,全焦段4K杜比视界HDR视频拍摄 | 自研马里亚纳Marisilicon X芯片,IMX989大底传感器,蔡司T镀膜 |
Reno系列(中高端时尚机型)
| 机型 | OPPO Reno12 Pro | OPPO Reno11 Pro |
|---|---|---|
| 处理器 | 天玑9200+ | 骁龙8+ Gen1 |
| 屏幕 | 7英寸OLED,2772×1240像素,120Hz刷新率,2160Hz高频PWM调光 | 7英寸AMOLED,2412×1080像素,120Hz刷新率 |
| 摄像头 | 后置三摄,5000万像素主摄+5000万像素广角+5000万像素长焦,前置5000万像素 | 后置三摄,5000万像素主摄+800万像素超广角+3200万像素长焦,前置3200万像素 |
| 电池 | 5000mAh,支持80W有线快充和50W无线快充 | 4700mAh,支持80W有线快充和50W无线快充 |
| 特色 | 超光影全主摄,AI闭眼修复,AI通话摘要,千禧配色 | 表盘设计,珠宝工艺,3D双曲面机身 |
A系列(中低端入门机型)
| 机型 | OPPO A3 Pro | OPPO A2 Pro |
|---|---|---|
| 处理器 | 天玑7050 | 天玑7050 |
| 屏幕 | 7英寸OLED,2412×1080像素,120Hz刷新率 | 7英寸AMOLED,2412×1080像素,120Hz刷新率 |
| 摄像头 | 后置三摄,6400万像素主摄+3200万像素人像+200万像素,前置3200万像素 | 后置三摄,5000万像素主摄+200万像素,前置800万像素 |
| 电池 | 5000mAh,支持67W有线快充 | 4323mAh,支持67W有线快充 |
| 特色 | 满级防水,抗摔耐用,超四年耐用大电池 | 轻薄长续航,大内存组合 |
折叠屏系列
| 机型 | OPPO Find N3 Flip | OPPO Find N3 |
|---|---|---|
| 处理器 | 骁龙8 Gen2 | 骁龙8 Gen2 |
| 屏幕 | 外屏6.3英寸AMOLED,内屏7.8英寸AMOLED,120Hz刷新率 | 外屏6.3英寸AMOLED,内屏7.8英寸AMOLED,120Hz刷新率 |
| 摄像头 | 后置三摄,5000万像素主摄+3200万像素长焦+4800万像素超广角,前置3200万像素 | 后置三摄,4800万像素主摄+4800万像素超广角+3200万像素长焦,前置2000万像素 |
| 电池 | 4300mAh,支持44W有线快充 | 4805mAh,支持67W有线快充和50W无线快充 |
| 特色 | 竖向折叠,专业悬停,超光影三摄 | 国行首款支持5G双卡双通的折叠屏手机,超薄UTG玻璃,听筒/扬声器二合一 |
其他系列及机型
- 一加Ace3 Pro:搭载骁龙8 Gen3处理器,6.74英寸OLED屏幕,5500mAh电池,支持100W有线快充和50W无线快充,后置三摄,5000万像素主摄+800万像素超广角+200万像素,前置1600万像素,性能强劲,适合游戏爱好者。
- OPPO K12x:骁龙695处理器,6.67英寸LCD屏幕,5500mAh电池,支持80W有线快充,后置双摄,5000万像素主摄+200万像素,前置1600万像素,性价比高,适合预算有限的用户。
OPPO手机在各个价位段都有丰富的选择,无论是追求极致性能的Find系列,还是注重时尚外观和拍照的Reno系列,亦或是性价比突出的A系列和K系列,都能满足不同消费者的需求。

版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-5
冀公网安备13062802000102号