小米手机发布顺序
2011年-2013年
发布时间 | 机型 | 特点 |
---|---|---|
2011年8月16日 | 小米1 | 搭载高通骁龙MSM8260双核处理器,配备1GB运行内存和4GB储存容量,800万像素后置单摄,1930毫安可拆卸式电池,以1999元的价格震撼登场,性价比极高。 |
2012年8月16日 | 小米2 | 配备4.3寸屏幕,搭载高性能的高通骁龙APQ8064四核处理器,2GB运行内存和16GB储存容量,800万像素后置单摄,2000毫安可拆卸式电池,起售价1999元。 |
2013年4月 | 小米2s | 小米2的升级版,在配置上有一定提升。 |
2013年9月5日 | 小米3 | 配备5.0寸屏幕,搭载高通骁龙800和NVIDIA Tegra 4双平台处理器,2GB运行内存和16/64GB储存容量,1300万像素后置单摄,3050毫安不可拆卸式电池,起售价1999元。 |
2014年-2015年
发布时间 | 机型 | 特点 |
---|---|---|
2014年7月22日 | 小米4 | 0寸屏幕,搭载高通骁龙801处理器,2GB或3GB运行内存,16GB或64GB存储容量,1300万像素堆栈式图像传感器,F1.8大光圈,380毫安不可拆卸电池,不锈钢全金属边框,起售价1999元。 |
2014年12月 | 小米Note | 标志着小米开始涉足高端市场。 |
2015年7月22日 | 小米4C | 支持4G网络。 |
2015年8月 | 红米Note 2 | 性价比高,受到市场欢迎。 |
2015年11月 | 红米Note 3 | 配置较为出色,在千元机市场有较强竞争力。 |
2016年-2017年
发布时间 | 机型 | 特点 |
---|---|---|
2016年2月24日 | 小米5 | 15寸屏幕,搭载高通骁龙820处理器,3/4GB运行内存,32/64/128GB储存容量,1600万像素后置摄像头,支持4轴防抖,3000毫安不可拆卸式电池,背面采用微晶锆纳米3D陶瓷机身,起售价1999元。 |
2016年9月 | 小米5s和5s Plus | 在性能和配置上有进一步提升,满足不同用户需求。 |
2017年4月19日 | 小米6 | 15寸屏幕,搭载高通骁龙835处理器,4GB和6GB运行内存,64GB和128GB储存容量,双1200万像素变焦后置镜头,3350毫安时不可拆卸电池,起售价2499元,首次突破1999元价格门槛。 |
2017年8月 | 红米Note 5A | 入门级机型,价格亲民。 |
2017年9月 | 红米Note 4X | 在市场上有一定的关注度。 |
2018年-2021年
发布时间 | 机型 | 特点 |
---|---|---|
2018年5月31日 | 小米8 | 21寸AMOLED刘海屏,搭载高通骁龙845处理器,6/8GB运行内存,64/128/256GB储存容量,双1200万变焦后置镜头,3400毫安不可拆卸式电池。 |
2019年2月 | 小米9 | 配置和性能在同价位段有竞争力。 |
2019年9月 | 小米9Pro | 在小米9基础上进行升级,如快充等方面。 |
2020年2月 | 小米10和10Pro | 在屏幕、拍照、性能等方面表现出色,冲击高端市场。 |
2021年3月 | 小米11、11Pro及11ultra | 进一步提升了小米在高端市场的影响力。 |
2022年及以后
发布时间 | 机型 | 特点 |
---|---|---|
2022年7月4日 | 小米12S Ultra | 影像方面有突出表现。 |
2022年9月27日 | 小米Civi 2 | 主打轻薄时尚,面向特定用户群体。 |
2022年10月31日 | 小米Note 12 Pro+ | 在性能和配置上有亮点。 |
随着科技的进步和消费者需求的不断变化,小米手机持续推陈出新,不仅在硬件配置上追求极致,更在软件体验、拍照技术、外观设计等多方面不断突破,为用户带来更加丰富多样的选择,从性价比之选到高端旗舰,小米正逐步实现其品牌升级与全球化战略,未来将继续引领智能手机行业的创新与发展。
FAQs
问题1:小米数字系列手机的命名规则是怎样的?
答:小米数字系列手机通常按照发布顺序依次命名,如小米1、小米2、小米3等,当出现重大升级或特别版本时,可能会在数字后面加上字母或Pro等后缀,如小米5s、小米6 Pro等,以区分不同配置和版本。
问题2:红米系列手机与小米数字系列手机有什么区别?
答:红米系列手机主要面向中低端市场,注重性价比和实用性,而小米数字系列手机则更侧重于技术创新和高端配置,红米系列手机在价格上相对更为亲民,适合对性能要求不是特别高但追求实惠的用户;而小米数字系列手机则在性能、拍照、设计等方面有更高的追求,适合对
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。