小米cc9pro参数
是小米CC9 Pro的详细参数介绍:

| 参数类别 | 具体参数 |
|---|---|
| 发布时间 | 2019年11月5日 |
| 屏幕 | 47英寸AMOLED双曲面屏幕,分辨率2340×1080,屏幕像素密度398PPI,对比度400000:1,支持P3广色域,支持屏幕指纹解锁 |
| 尺寸与重量 | 高度157.8毫米,宽度74.2毫米,厚度9.67毫米,重量208克 |
| 颜色 | 魔法绿境、冰雪极光、暗夜魅影三种颜色 |
| 处理器 | 高通骁龙730G |
| 内存与存储 | 有6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB三种版本 |
| 后置摄像头 | 1亿像素超清主摄(支持4轴光学防抖)+超长焦镜头+1200万人像镜头+2000万广角镜头+微距镜头,支持10倍混合光学变焦、50倍数字变焦 |
| 前置摄像头 | 3200万像素,支持AI自动智能美颜、AI微整形、AI裸妆美颜等多种人像美化功能 |
| 电池 | 5260毫安时,支持30瓦极速闪充 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
相关问答FAQs
问题1:小米CC9 Pro的拍照效果如何?
答:小米CC9 Pro的拍照效果非常出色,其后置摄像头配置强大,拥有1亿像素超清主摄,能够捕捉到极其细腻的画面细节,超长焦镜头和多种变焦功能的加持,使得该手机在拍摄远距离景物时也能表现出色,前置3200万像素摄像头也支持多种人像美化功能,自拍效果同样优秀。

问题2:小米CC9 Pro的续航表现怎么样?
答:小米CC9 Pro的续航表现非常出色,其搭载了5260毫安时的大容量电池,能够满足用户长时间使用的需求。

版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-5
冀公网安备13062802000102号