小米11和小米11pro对比
11与小米11 Pro对比,主要差异在屏幕、性能、拍照和续航等方面。
11和小米11 Pro在多个方面存在差异,以下是详细对比:
对比项目 | 小米11 | 小米11 Pro |
---|---|---|
外观设计 | 长度164.3mm,宽度74.6mm,厚度8.06mm,重量196g | 长度164.3mm,宽度74.6mm,厚度8.53mm,重量208g |
屏幕显示 | 81英寸三星E4材质2K屏,支持120Hz高刷与480Hz触控采样率,DisplayMate A+认证,像素密度515ppi | 81英寸三星E4材质2K屏,支持120Hz高刷与480Hz触控采样率,DisplayMate A+认证,像素密度515ppi |
性能表现 | 搭载高通骁龙888处理器,配置LPDDR5运行内存和UFS 3.1存储规格 | 搭载高通骁龙888处理器,配置LPDDR5(满血版)运行内存和UFS 3.1存储规格 |
影像系统 | 后置5000万像素主摄相机,前置2000万超清相机 | 后置5000万像素主摄相机,前置2000万超清相机,配备新型相变散热材料 |
电池续航 | 内置4600mAh电池,支持55W有线闪充及无线闪充 | 内置5000mAh(典型值)纳米硅负极电池,支持67W有线闪充及无线闪充 |
功能细节 | 支持多功能NFC、WiFi6(增强版)、蓝牙5.2、心率监测及超薄屏下光学指纹识别功能,IP68级防尘防水 | 支持多功能NFC、WiFi6(增强版)、蓝牙5.2、心率监测及超薄屏下光学指纹识别功能,IP68级防尘防水 |
相关问答FAQs
问题1:小米11和小米11 Pro的屏幕素质一样吗?
解答:小米11和小米11 Pro的屏幕素质基本相同,都采用了6.81英寸的三星E4材质2K屏,支持120Hz高刷新率和480Hz触控采样率,并且都获得了DisplayMate A+认证,像素密度也同为515ppi,在显示效果上都非常出色,能够呈现出细腻、流畅且色彩鲜艳的画面。
问题2:小米11和小米11 Pro在充电方面有什么区别?
解答:小米11内置4600mAh电池,支持55W有线闪充及无线闪充;而小米11 Pro内置5000mAh(典型值)纳米硅负极电池,支持67W有线闪充及无线闪充,相比之下,小米11 Pro的电池容量更大,充电功率也更高,这意味着它的续航能力更强,充电速度也更快,
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。