三星c9pro手机参数
是关于三星C9 Pro手机参数的详细介绍:

| 类别 | 参数详情 |
|---|---|
| 上市时间 | 2016年11月 |
| 停产时间 | 2020年12月 |
| 手机类型 | 4G手机、3G手机、智能手机、平板手机、拍照手机、快充手机、游戏手机 |
| 操作系统 | Android 6.0 |
| CPU型号 | 高通骁龙653(MSM8976 Pro) |
| CPU频率 | 95GHz(大四核),1.4GHz(小四核) |
| CPU核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 存储卡支持 | 支持MicroSD卡扩展,最大可至256GB |
| 屏幕尺寸 | 0英寸 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素,1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 367ppi |
| 窄边框 | 99mm |
| 屏幕占比 | 5% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 后置摄像头 | 1600万像素,CMOS传感器,LED补光灯,自动对焦 |
| 前置摄像头 | 1600万像素,CMOS传感器 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 机身颜色 | 枫叶金、蔷薇粉、墨玉黑 |
| 手机尺寸 | 9x80.7x6.9mm |
| 手机重量 | 189g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| 网络制式 | 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE 3G网络:移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) 支持频段:2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:TD-SCDMA 1900/2000;4G:TD-LTE B38/39/40/41;4G:FDD-LTE B1/3/7/8 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙,NFC |
| 机身接口 | 5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 电池容量 | 4000mAh,不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 快速充电 |
相关问答FAQs
问题1:三星C9 Pro支持内存卡扩展吗?
答:是的,三星C9 Pro支持MicroSD卡扩展,最大可扩展至256GB,这一功能在机身存储容量不足时非常有用,可以满足用户存储更多照片、视频和文件的需求。

问题2:三星C9 Pro的屏幕材质是什么?有什么优势?
答:三星C9 Pro的屏幕材质为Super AMOLED,这种屏幕材质具有色彩鲜艳、对比度高、视角宽广等优点,能够为用户带来出色的视觉体验,Super AMOLED屏幕还具有较低的功耗,有助于延长手机的续航时间

版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-5
冀公网安备13062802000102号