苹果手机排行是怎样的?
手机凭借其卓越的性能、创新的设计和强大的生态系统,一直备受消费者青睐,以下是目前苹果手机的排行情况:
销量排行
排名 | 机型 | 特点 |
---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro | 搭载A18 Pro处理器,性能强劲,6.3英寸屏幕,边框更窄,视觉高级,3582mAh电池,续航提升明显,4800万像素主摄、超广角和1200万像素潜望长焦组合,支持5倍光学变焦和25倍数码变焦,5级钛合金边框和AG磨砂玻璃后盖,IP68防水,45W快充和20W无线充电。 |
2 | iPhone 16 Pro Max | 同样搭载A18 Pro处理器,6.9英寸屏幕,120Hz自适应刷新率,1.5K分辨率,2000尼特局部峰值亮度,4685mAh电池,续航能力强,后置4800万像素超清三摄,支持4K 120帧杜比视界视频录制,45W快充和20W无线充电。 |
3 | iPhone 16 | 配备A18处理器,6.1英寸屏幕,点对点渲染,局部峰值亮度2000尼特,4800万像素主摄和1200万像素超广角组合,支持4K视频录制和空间照片,3561mAh电池,20W快充和15W无线充电,USB C接口,有快捷拍照按键。 |
4 | iPhone 15 Pro Max | 搭载上一代A系列芯片,性能强劲,出色的拍摄系统和显示屏,支持多种实用功能,如防水防尘、无线充电等。 |
5 | iPhone 15 | 采用适中的处理器和内存配置,确保流畅操作,简洁设计和实用功能,支持面容ID、指纹识别等。 |
好评排行
排名 | 机型 | 好评率 |
---|---|---|
1 | iPad Air4 | 发布于2020年,首款采用全面屏和侧边指纹识别的Air系列,性能升级到A14仿生芯片,10.9英寸四等边全面屏和1200万广角摄像头,支持Apple Pencil 2代和全新妙控键盘,充电接口升级为USB C。 |
2 | iPhone 12 mini | 2020年9月发布,5.4英寸屏幕,优缺点明显,续航和屏幕亮度是痛点。 |
3 | iPhone SE2 | 2020年发布,4.7英寸LCD屏幕,支持无线充电和防水防尘,价格实惠。 |
4 | iPad Pro4(12.9) | 2020年发布,性能强劲。 |
5 | iPad Air5 | 2022年发布,首款搭载M系列芯片的Air系列产品。 |
热度排行
排名 | 机型 | 热度指数 |
---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro(128GB) | 8分 |
2 | iPhone 16(128GB) | 7分 |
3 | iPhone 16 Pro Max(256GB) | 7分 |
4 | iPhone 16 Pro(256GB) | 8分 |
5 | iPhone 16e(128GB) | 3分 |
苹果手机在不同维度的排行各有特点,消费者可根据自身需求和预算进行选择,无论是追求最新技术和顶级性能的用户,还是注重性价比和耐用性的用户,都能在苹果手机
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。