iphone参数对比
智能手机市场中,iPhone一直以其卓越的性能和创新的设计备受瞩目,随着技术的不断进步,每一代iPhone都在参数配置上有所提升,满足用户日益增长的需求,以下是对不同时期iPhone参数的详细对比:

屏幕显示
| 机型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕材质 | 像素密度 | 屏占比 | 触摸屏类型 | 屏幕技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | 5英寸 | 1920x1080像素 | IPS,Multi-Touch显示屏 | 401ppi | 41% | 电容屏,多点触控 | 3D Touch 技术 |
| iPhone 8 Plus | 5英寸 | 1920x1080像素 | Retina HD | 401ppi | 67% | 电容屏,多点触控 | |
| iPhone XS Max | 5英寸 | 2688x1242像素 | OLED全面屏 | 456ppi | 4% | 电容屏,多点触控 | 超视网膜高清显示屏,原彩显示,HDR显示,三维触控 |
| iPhone 17 Pro Max(爆料) | 新增防反射涂层,抗刮擦性能较前代提升 |
性能配置
| 机型 | CPU型号 | CPU核心数 | RAM容量 | ROM容量 | 出厂系统内核 | 操作系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | 苹果A10+M10协处理器 | 四核 | 3GB | 64GB/128GB/256GB | iOS 11 | iOS |
| iPhone 8 Plus | 苹果A11+M11协处理器 | 六核 | 3GB | 64GB/128GB/256GB | iOS 11 | iOS |
| iPhone XS Max | 苹果A12 Bionic | 六核融合 | 4GB | 64GB/256GB/512GB | iOS 12 | iOS |
| iPhone 17 Pro系列(爆料) | A19 Pro芯片 | 12GB内存标配 | iOS |
摄像头参数
| 机型 | 后置摄像头像素 | 前置摄像头像素 | 光圈 | 传感器类型 | 闪光灯 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | 双1200万像素广角及长焦镜头 | 700万像素 | f/1.8(广角镜头)f/2.8(长焦镜头) | 背照式CMOS | LED补光灯(4枚) |
| iPhone 8 Plus | 双1200万像素广角及长焦镜头 | 700万像素 | f/1.8(广角镜头)f/2.4(长焦镜头) | 背照式/BSI CMOS | True Tone闪光灯(4颗) |
| iPhone XS Max | 双1200万像素广角及长焦镜头 | 700万像素 | f/1.8(广角镜头)f/2.4(长焦镜头) | ||
| iPhone 17 Pro Max(爆料) | 4800万三摄(包含4800万主摄、4800万超广角以及4800万潜望长焦) | 2400万像素 |
电池续航
| 机型 | 电池容量 | 续航时间(理论) | 无线充电 |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | 2910mAh | 使用无线外设时的通话时间:最长可达21小时;互联网使用:最长可达13小时;视频无线播放:最长可达14小时;音频无线播放:最长可达60小时 | 支持,适配各类Qi充电器 |
| iPhone 8 Plus | 2675mAh | 理论通话时间:1260分钟;理论待机时间:384小时;互联网使用:13小时(3G),13小时(4G),15小时(无线);HD视频播放:14小时;音频播放:60小时 | 支持,适配各类Qi充电器 |
| iPhone XS Max | 支持,适配各类Qi充电器 | ||
| iPhone 17 Pro Max(爆料) | 有望达到5000mAh |
网络与连接
| 机型 | 网络类型 | 4G网络 | 3G网络 | WLAN功能 | 蓝牙 | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | 4G,3G | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 双频WiFi,WiFi5 | Bluetooth4.2 | 支持 | |
| iPhone 8 Plus | 4G,3G | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 双频WiFi,WiFi5 | Bluetooth5.0 | 支持 | |
| iPhone XS Max | ||||||
| iPhone 17 Pro系列(爆料) |
其他特性
| 机型 | 机身接口 | 三防功能 | 感应器 |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | Lightning接口 | IP67等级 | 环境光传感器,距离传感器,Touch ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,数字指南针 |
| iPhone 8 Plus | Lightning接口 | IP67等级 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,三轴陀螺仪,加速传感器,指南针,气压计 |
| iPhone XS Max | Lightning接口 | IP68等级(可在2米深水下持续工作30分钟) | |
| iPhone 17 Pro系列(爆料) |
FAQs: 问:iPhone XS Max的防水防尘等级是多少? 答:iPhone XS Max的防水防尘等级为IP68,这意味着它可以在2米深的水下持续工作长达30分钟。

问:iPhone 17 Pro系列相比前代有哪些主要升级? 答:根据爆料信息,iPhone 17 Pro系列将标配12GB内存,首发A19 Pro芯片,基于台积电第三代3纳米工艺打造,该系列还调整了工业设计,后置采用横向大矩阵相机DECO,配备4800万三摄系统,并彻底抛弃了1200万像素摄像头,iPhone 17 Pro系列能同时调用前置和后置摄像头录制视频,带来双

版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-5
冀公网安备13062802000102号