ipad屏幕比例
ad的屏幕比例因型号不同而有所差异,以下是详细介绍:

标准iPad系列
| 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕比例 | 
|---|---|---|
| iPad(第1代) | 7 | 4:3 | 
| iPad(第2代) | 7 | 4:3 | 
| iPad(第3代) | 7 | 4:3 | 
| iPad(第4代) | 7 | 4:3 | 
| iPad(第5代) | 7 | 4:3 | 
| iPad(第6代) | 7 | 4:3 | 
| iPad(第7代) | 2 | 接近4:3 | 
| iPad(第8代) | 2 | 接近4:3 | 
| iPad(第9代) | 2 | 接近4:3 | 
iPad Air系列
| 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕比例 | 
|---|---|---|
| iPad Air(第1代) | 7 | 4:3 | 
| iPad Air(第2代) | 7 | 4:3 | 
| iPad Air(第3代) | 5 | 接近4:3 | 
| iPad Air(第4代) | 9 | 接近4:3 | 
| iPad Air(第5代) | 9 | 接近4:3 | 
iPad mini系列
| 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕比例 | 
|---|---|---|
| iPad mini(第1代) | 9 | 接近3:2 | 
| iPad mini(第2代) | 9 | 接近3:2 | 
| iPad mini(第3代) | 9 | 接近3:2 | 
| iPad mini(第4代) | 9 | 接近3:2 | 
| iPad mini(第5代) | 3 | 接近3:2 | 
| iPad mini(第6代) | 3 | 接近3:2 | 
iPad Pro系列
| 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕比例 | 
|---|---|---|
| 9英寸iPad Pro(第1代) | 9 | 接近4:3 | 
| 9英寸iPad Pro(第2代) | 9 | 接近4:3 | 
| 9英寸iPad Pro(第3代) | 9 | 接近4:3 | 
| 9英寸iPad Pro(第4代) | 9 | 接近4:3 | 
| 9英寸iPad Pro(第5代) | 9 | 接近4:3 | 
| 11英寸iPad Pro(第1代) | 11 | 接近4:3 | 
| 11英寸iPad Pro(第2代) | 11 | 接近4:3 | 
| 11英寸iPad Pro(第3代) | 11 | 接近4:3 | 
| 11英寸iPad Pro(第4代) | 11 | 接近4:3 | 
不同的屏幕比例为用户带来了不同的使用体验,4:3比例的iPad在浏览网页、查看文档时能够显示更多的内容,适合阅读和文字处理等场景;而接近3:2比例的iPad mini则在阅读电子书时具有优势,能够更好地适应书籍的排版,

版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         冀ICP备2021017634号-5
 
		冀ICP备2021017634号-5
	 冀公网安备13062802000102号
 
			冀公网安备13062802000102号