苹果手机所有型号
系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 重量 | 摄像头参数 | 电池容量 | 其他特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 2G | iPhone | 2007年1月9日 | ARM1176JZ-S | 5英寸(80mm) | 135克 | 200万像素后置摄像头,无前置摄像头 | 1400mAh | 首款触摸屏智能手机,开启了智能手机新纪元。 |
iPhone 3G | 2008年6月9日 | ARM11 | 5英寸(80mm) | 133克 | 200万像素后置摄像头,无前置摄像头 | 1150mAh | 支持3G网络,首次引入App Store应用商店。 | |
iPhone 3Gs | 2009年6月8日 | ARM Cortex-A8 | 5英寸(80mm) | 133克 | 300万像素自动对焦后置摄像头,30万像素前置摄像头 | 1210mAh | 性能提升,增加了前置摄像头和自动对焦功能。 | |
iPhone 4 | 2010年6月7日 | Apple A4 | 5英寸(80mm) | 137克 | 500万像素后置摄像头,30万像素前置摄像头 | 1420mAh | 采用视网膜显示屏,分辨率大幅提升,外观更精致。 | |
iPhone 4s | 2011年10月4日 | Apple A5 | 5英寸(80mm) | 140克 | 800万像素后置摄像头,30万像素前置摄像头 | 1432mAh | Siri语音助手首次登场,摄像头像素提升。 | |
iPhone 5 | 2012年9月12日 | Apple A6 | 4英寸(100mm) | 112克 | 800万像素后置摄像头,120万像素前置摄像头 | 1440mAh | 屏幕变大,机身更轻薄,接口改为Lightning接口。 | |
iPhone 5c | 2013年9月10日 | Apple A6 | 4英寸(100mm) | 132克 | 800万像素后置摄像头,120万像素前置摄像头 | 1507mAh | 聚碳酸酯材质机身,颜色多样。 | |
iPhone 5s | 2013年9月10日 | Apple A7 | 4英寸(100mm) | 112克 | 800万像素后置摄像头,120万像素前置摄像头 | 1560mAh | 首次搭载64位处理器,增加Touch ID指纹识别。 | |
iPhone 6 | 2014年9月9日 | Apple A8 | 7英寸(120mm) | 129克 | 800万像素后置摄像头,120万像素前置摄像头 | 1810mAh | 外观设计大变,屏幕更大,机身更圆润。 | |
iPhone 6 Plus | 2014年9月9日 | Apple A8 | 5英寸(140mm) | 175克 | 800万像素后置摄像头,120万像素前置摄像头 | 2915mAh | 苹果首款大屏手机,续航能力提升。 | |
iPhone 6s | 2015年9月9日 | Apple A9 | 7英寸(120mm) | 143克 | 1200万像素后置摄像头,500万像素前置摄像头 | 1715mAh | 加入3D Touch功能,摄像头像素提升。 | |
iPhone 6s Plus | 2015年9月9日 | Apple A9 | 5英寸(140mm) | 192克 | 1200万像素后置摄像头,500万像素前置摄像头 | 2915mAh | 性能和功能升级版大屏手机。 | |
iPhone SE(第一代) | 2016年3月21日 | Apple A9 | 4英寸(100mm) | 113克 | 1200万像素后置摄像头,120万像素前置摄像头 | 1642mAh | 小屏高性能,外观类似iPhone 5s。 | |
iPhone 7 | 2016年9月7日 | Apple A10 Fusion | 7英寸(120mm) | 138克 | 1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 1960mAh | 取消3D Touch,Home键改为固态按钮,支持防水防尘。 | |
iPhone 7 Plus | 2016年9月7日 | Apple A10 Fusion | 5英寸(140mm) | 188克 | 双1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 2900mAh | 首次引入双摄系统。 | |
iPhone 8 | 2017年9月12日 | Apple A11 Bionic | 7英寸(120mm) | 148克 | 1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 1821mAh | 玻璃机身回归,支持无线充电。 | |
iPhone 8 Plus | 2017年9月12日 | Apple A11 Bionic | 5英寸(140mm) | 202克 | 双1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 2691mAh | 大屏与性能兼具。 | |
iPhone X | 2017年9月12日 | Apple A11 Bionic | 8英寸(140mm) | 174克 | 双1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 2716mAh | 全面屏设计,Face ID取代Touch ID。 | |
iPhone XR | 2018年9月12日 | Apple A12 Bionic | 1英寸(140mm) | 194克 | 1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 2942mAh | LCD屏幕,多彩机身,单摄但拍照效果出色。 | |
iPhone XS | 2018年9月12日 | Apple A12 Bionic | 8英寸(140mm) | 177克 | 双1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 2658mAh | 性能升级,屏幕和拍照素质提升。 | |
iPhone XS Max | 2018年9月12日 | Apple A12 Bionic | 5英寸(140mm) | 208克 | 双1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 3174mAh | 大屏旗舰,续航强劲。 | |
iPhone 11 | 2019年9月10日 | Apple A13 Bionic | 1英寸(140mm) | 194克 | 双1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 3110mAh | 夜景模式加持,性能更优。 | |
iPhone 11 Pro | 2019年9月10日 | Apple A13 Bionic | 8英寸(140mm) | 188克 | 三1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 3190mAh | 专业摄影能力提升,外观更精致。 | |
iPhone 11 Pro Max | 2019年9月10日 | Apple A13 Bionic | 5英寸(140mm) | 226克 | 三1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 3969mAh | 大屏旗舰,续航突出。 | |
iPhone SE(第二代) | 2020年4月15日 | Apple A13 Bionic | 7英寸(120mm) | 148克 | 1200万像素后置摄像头,700万像素前置摄像头 | 未明确公布,约与iPhone 8相近 | 小屏高性能,性价比较高。 | |
iPhone 12 mini | 2020年10月13日 | Apple A14 Bionic | 4英寸(120mm) | 133克 | 双1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 2227mAh | 小屏旗舰,5G网络支持。 | |
iPhone 12 | 2020年10月13日 | Apple A14 Bionic | 1英寸(140mm) | 164克 | 双1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 2815mAh | OLED屏幕,直角边框设计,5G速度。 | |
iPhone 12 Pro | 2020年10月13日 | Apple A14 Bionic | 1英寸(140mm) | 187克 | 三1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 2815mAh | 专业级影像和性能配置。 | |
iPhone 12 Pro Max | 2020年10月13日 | Apple A14 Bionic | 7英寸(140mm) | 226克 | 三1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 3687mAh | 顶级大屏旗舰体验。 | |
iPhone 13 mini | 2021年9月14日 | Apple A15 Bionic | 4英寸(120mm) | 133克 | 双1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 2406mAh | 芯片性能提升,摄像头优化。 | |
iPhone 13 | 2021年9月14日 | Apple A15 Bionic | 1英寸(140mm) | 173克 | 双1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 3095mAh | 续航增加,外观微调。 | |
iPhone 13 Pro | 2021年9月14日 | Apple A15 Bionic | 1英寸(140mm) | 203克 | 三1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 3095mAh | 高刷屏,摄影能力进阶。 | |
iPhone 13 Pro Max | 2021年9月14日 | Apple A15 Bionic | 7英寸(140mm) | 238克 | 三1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 4323mAh | 大屏长续航,性能怪兽。 | |
iPhone 14 | 2022年9月7日 | Apple A15 Bionic | 1英寸(140mm) | 172克 | 双1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 3279mAh | 灵动岛交互,卫星通信功能。 | |
iPhone 14 Plus | 2022年9月7日 | Apple A15 Bionic | 7英寸(140mm) | 203克 | 双1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头 | 4323mAh | 大屏入门款,续航优势明显。 | |
iPhone 14 Pro | 2022年9月7日 | Apple A15 Bionic | 1英寸(140mm)] | 206克 | 三1200万像素后置摄像头,1200万像素前置摄像头(支持自动对焦) | 未明确公布,约与上代相近,预计在 35 45V左右,根据实际使用情况可能会有所不同,建议参考官方数据或专业评测机构的数据以获取更准确的信息,不同用户的使用习惯和环境也会影响实际续航表现,具体数值应以个人实际使用为准,该机型在续航方面表现出色,能够满足大多数用户的日常需求,其强大的性能和丰富的功能也使其成为一款备受关注的高端智能手机之一。 |
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。