苹果电池多少毫安
不同产品电池毫安时不同,如iPhone 17 Air电池容量约2800-3360毫安时,iPhone X电池容量为2716毫安时。
各款手机电池容量有所不同,以下是部分常见苹果机型的电池容量信息:
机型 | 电池容量(mAh) |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 4747 |
iPhone 16 Pro | 3582 |
iPhone 16 Plus | 4674 |
iPhone 16 | 3561 |
iPhone 15 Pro Max | 4423 |
iPhone 15 Pro | 3200 |
iPhone 15 Plus | 4323 |
iPhone 15 | 3200 |
iPhone 14 Pro Max | 4320 |
iPhone 14 Pro | 2000 |
iPhone 14 Plus | 4323 |
iPhone 14 | 3200 |
iPhone 13 Pro Max | 4352 |
iPhone 13 Pro | 3095 |
iPhone 13 mini | 2406 |
iPhone 13 | 3095 |
iPhone 12 Pro Max | 3687 |
iPhone 12 Pro | 2815 |
iPhone 12 mini | 2227 |
iPhone 12 | 2815 |
iPhone 11 Pro Max | 3969 |
iPhone 11 Pro | 3190 |
iPhone 11 | 3110 |
iPhone XS Max | 3174 |
iPhone XS | 2658 |
iPhone XR | 2942 |
iPhone X | 2716 |
iPhone 8 Plus | 2691 |
iPhone 8 | 1821 |
iPhone 7 Plus | 2900 |
iPhone 7 | 1960 |
iPhone 6s Plus | 2750 |
iPhone 6s | 1715 |
iPhone 6 Plus | 2915 |
iPhone 6 | 1810 |
iPhone 5s | 1560 |
iPhone 5c | 1507 |
iPhone 5 | 1440 |
iPhone 4s | 1430 |
iPhone 4 | 1420 |
从上述表格可以看出,随着技术的不断发展和手机型号的更新换代,苹果iPhone系列的电池容量整体上呈现出逐渐增加的趋势,这一变化不仅反映了技术的进步,也映射出用户对手机续航能力的迫切需求。
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。