华为手机荣耀价格
高端旗舰机型
| 型号 | 配置版本 | 参考价格(元) | 特色功能 |
|---|---|---|---|
| 荣耀Magic V5 | 16GB/512GB | 9999 | 骁龙8至尊版,青海湖刀片电池,AI鹰眼相机 |
| 16GB/1TB | 10999 | 同上 | |
| 12GB/256GB | 8999 | 基础版性能均衡 | |
| 荣耀Magic7 RSR | 24GB/1TB | 8999 | 2亿超感光潜望长焦,双卫星通信 |
| 16GB/512GB | 7999 | 性价比更高存储方案 |
中高端主力机型
| 型号 | 配置版本 | 参考价格(元) | 亮点特性 |
|---|---|---|---|
| 荣耀400 Pro | 12GB/256GB | 3399 | 2亿像素人像摄影,7200mAh大电池 |
| 12GB/512GB | 3699 | 扩容版更适合影像创作者 | |
| 16GB/512GB | 3999 | 超大运存提升多任务处理效率 | |
| 16GB/1TB | 4499 | 顶级配置满足专业需求 | |
| 荣耀GT Pro | 12GB/256GB | 3699 | 骁龙8领先版+AI鹰眼抓拍 |
| 16GB/512GB | 4299 | 强化版性能与存储组合 | |
| 16GB/1TB | 4799 | 旗舰级硬件配置 |
中端性价比之选
| 型号 | 配置版本 | 参考价格(元) | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| 荣耀X60 GT | 12GB/256GB | 1749 | 骁龙芯片+绿洲护眼屏 |
| 12GB/512GB | 1949 | 存储翻倍适合日常使用 | |
| 16GB/512GB | 2149 | 大运存保障应用留存率 | |
| 荣耀GT | 12GB/256GB | 2199 | 第三代骁龙8加持,幻影引擎优化游戏体验 |
| 12GB/512GB | 2599 | 平衡性能与续航的设计典范 | |
| 16GB/512GB | 2899 | 高帧率游戏稳定运行 | |
| 16GB/1TB | 3299 | 超大杯全能型选手 |
入门级实惠机型
| 型号 | 配置版本 | 参考价格(元) | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| 荣耀X70i | 8GB/256GB | 1399 | 基础通讯+AI拍照功能 |
| 12GB/256GB | 1699 | 轻度使用者优选 | |
| 12GB/512GB | 1899 | 存储需求较高的经济型选择 | |
| 荣耀Play9T Pro | 8GB/256GB | 1099 | 抗摔防水设计适合学生群体 |
相关问题与解答: Q1:荣耀手机哪个系列最适合摄影爱好者? A:推荐关注荣耀400 Pro系列(尤其是12GB/512GB版本),配备2亿超清写真人像镜头和7200mAh青海湖大电池,既能保证长时间拍摄又具备出色的成像质量,Magic系列的AI鹰眼相机也是专业拍摄的好选择。

Q2:预算有限如何选择性价比高的机型? A:若追求极致性价比可考虑荣耀X70i(8GB/256GB版仅售1399元),满足基础使用需求;若需更强性能但控制在两千元左右,荣耀GT(12GB/256GB版2199元)搭载第三代骁龙8芯片,配合绿洲护眼屏非常适合游戏玩家和重度

版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-5
冀公网安备13062802000102号